
1.引言
本文档详细说明了ERP系统在客户授权后访问的数据类型及其用途。它补充了我们现有的隐私政策,强调了我们对用户隐私、业务数据安全和合规使用的承诺。
2.范围和目的
ERP系统会根据客户启用的功能访问商品、订单、库存、物流和财务等业务数据。以下说明各类数据的具体用途:
a.用户账户相关信息
本应用不会要求获取用户在第三方业务平台的用户名或密码。授权过程遵循所接入平台的安全规范;经用户授权后,系统仅保存提供相关功能所必需的访问凭证。用户可以按需授权或取消授权,访问凭证仅用于已说明的业务功能,不会向无关第三方披露。
b.用户销售数据信息
本应用获取的用户业务数据均遵循所接入平台的接口规范、数据管理和保护要求,并执行必要的风险管控流程。相关数据仅用于构建用户启用的ERP功能和提高业务管理效率,不会用于其他目的。下面列出主要接口类别、数据及其使用目的。
| API类型 | 接口 | 数据使用目的 |
|---|---|---|
| PRODUCT DATA API | searchProducts | 刊登管理: 出于商品管理需要,用于批量获取商品属性、标识、图片、产品类型和变体关系等信息,以及检索发布新商品的数据要求。 |
| getProduct | ||
| DATA SYNC API | getSyncTasks | 刊登管理: 用于管理商品信息,创建或者修改商品时,通过接口上传库存、价格、图片和产品关系等数据。 订单管理: 对于自发货订单执行批量确认发货操作。 售后管理: 用户对于订单执行部分或者全量退款等操作。 |
| createSyncTask | ||
| getSyncTask | ||
| cancelSyncTask | ||
| createDataDocument | ||
| getDataDocument | ||
| PRODUCT MANAGEMENT API | getProduct | 刊登管理: 用于管理商品信息,以及执行商品的查询、创建、删除或修改等操作。 |
| createProduct | ||
| deleteProduct | ||
| updateProduct | ||
| REPORTS API | getReports | 刊登管理: 用于获取商品标题、描述、属性、库存和价格等信息。 订单管理: 用于获取订单信息,订单发货和配送流程。 发货管理: 用于获取发货信息并管理入库、配送和货件跟踪流程。 售后管理: 获取退货信息和卖家绩效 |
| createReport | ||
| getReport | ||
| getReportSchedules | ||
| createReportSchedule | ||
| getReportSchedule | ||
| getReportDocument | ||
| ORDERS API | getOrder | 订单管理: 同步订单条目、获取订单的详细订单商品信息,买家信息,买家地址等,用于订单声明发货,确认指定订单的状态。 |
| getOrders | ||
| getOrderItems | ||
| getOrderAddress | ||
| getOrderBuyerInfo | ||
| confirmShipment | ||
| PRODUCT PRICING API | getCompetitivePricing | 刊登管理: 获取商品价格信息 |
| INBOUND SHIPPING API | createInboundShipmentPlan | 发货管理: 创建发货计划 |
| updateInboundShipment | 发货管理: 更新货件信息 |
|
| createInboundShipment | 发货管理: 提交创建货件信息 |
|
| getShipments | 发货管理: 同步货件信息 |
|
| getShipmentItemsByShipmentId | 发货管理: 根据货件ID获取货件的条目 |
|
| getShipmentItems | 发货管理: 根据查询条件获取到货件条目ID列表 |
|
| putTransportDetails | 发货管理: 推送货件运单信息 |
|
| getLabels | 发货管理: 返回用于打印入库货件包裹标签的 PDF 文档数据 |
|
| getPrepInstructions | 发货管理: 获取发货准备要求 |
|
| COST ESTIMATION API | getMyFeesEstimateForSKU | 刊登管理: 查询商品SKU预估履约费用,用于商品调价 |
| NOTIFICATIONS API | createSubscription | 售后管理: 订阅账号状态信息。 刊登管理: 订阅商品报价信息,用于自动调价。 |
| getSubscription | ||
| createDestination | ||
| getDestinations | ||
| deleteDestination | ||
| deleteSubscriptionById | ||
| FINANCES API | listFinancialEvents | 财务管理: 获取付款明细 |
| listFinancialEventsByOrderId | 财务管理: 根据订单ID获取付款明细 |
c.客户PII数据管理
客户PII(Personal Identifiable Information)数据仅用于订单履约和发货流程,不用于其他目的。PII数据的保存、访问和销毁均严格遵守适用的法律法规、合同约定及公司的数据保护制度。
3.数据保护
本应用对外部接口的使用严格遵守相应平台的接口规范和数据保护要求。数据的访问、使用和保护均对用户保持透明,不向无关第三方泄露用户数据,同时遵循我们的《隐私政策》及相关法律法规。